16.05.2021
Переглядів - 371
Вероніка Лебєдєва
1 | 9 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 9 |
Андрій Чернявський
1 | 14 |
2 | 2 |
3 | 5 |
4 | 5 |
5 | 51 |
Володимир Дядюра
1 | 10 |
2 | 1 |
3 | 7 |
4 | 6 |
5 | 59 |
Кирило Сєвєрин
1 | 10 |
2 | 8 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 5 |
Дарина Скляр
1 | 10 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 19 |
Олексій Кошель
1 | 14 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 9 |
5 | 42 |
Нікіта Нікулін
1 | 11 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 8 |
5 | 6 |
Юра Дудавський
1 | 8 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 3 |
5 | 53 |
Анастасія Крячко
1 | 11 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 7 |
5 | 27 |
Кунах Вероніка
1 | 8 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | 55 |
Аріна Дундукова
1 | 2 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 11 |