05.01.2021
Views - 1100105
Каталог фонду журналів і газет містить інформацію про наявність річних комплектів з переліком наявних номерів і місця їх зберігання. З 2004 року відповідну інформацію можна отримати, звернувшись також до електронного каталогу
A Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Год | Том | Номера | Тип | Место нахождения | Примечание | Месяцы |
| 1993 | ,экстра-вып. для детей, | Номера | Книгохранилище | |||
| 1995 | ,4,7,2 экстра-вып., | Номера | Книгохранилище | |||
| 1996 | ,3,4,5,6,7,8,9,10-11,12, экстра-вып.для детей, | Номера | Книгохранилище | |||
| 1997 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | |||
| 1998 | ,2,3,4,6, | Номера | Книгохранилище | |||
| 1999 | ,1-2,3-4,5,6,7-8,9,11,12, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2000 | ,1,2-3,4,5,6,7-8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2009 | ,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2010 | ,1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | № 7 не получали | ||
| 2011 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2012 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2013 | ,4,5,6, | Номера | Книгохранилище |
