05.01.2021
Переглядів - 1045686
Каталог фонду журналів і газет містить інформацію про наявність річних комплектів з переліком наявних номерів і місця їх зберігання. З 2004 року відповідну інформацію можна отримати, звернувшись також до електронного каталогу
A Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Год | Том | Номера | Тип | Место нахождения | Примечание | Месяцы |
| 2003 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-18,19-21,22-23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2004 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-18,19-21,22-23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2005 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-18,19-21,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,22-24, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2006 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-18,19,20,22-24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, | Номера | Книгохранилище | 21 не получали | ||
| 2007 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-18,19-20-21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2008 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-18,19-21,22-24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2009 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-18,19-21,22-24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2010 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-18,19-21,22-24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34-36, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2011 | ,1-18,19-36, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2012 | ,1-18,19-36, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2013 | ,4-18, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2014 | ,19-36, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2015 | ,19-36, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2016 | ,19-36, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2017 | ,1-18,19-36, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2018 | ,1-36, | Номера | Книгохранилище | |||
| 2019 | ,1-36, | Подшивка | Книгохранилище |
