29.01.2021
Коментарів - 0
Переглядів - 734
| Кирюта С.В. | Год и наименование сборника, № произведения \ № страницы в сборнике | ||||||||
| № п/п | Наименование произведения | 1982, Четыре книги | 1985, Тот есть ты | 1988,Лестница, опиум, крылья | 1991, Стихи и переводы | 2000, Вода | 2004, Слово | примечания | |
| 1 | Альфа и Омега | 27\11 | |||||||
| 2 | Алатырь-Камень | 93\170 | 39\16 | ||||||
| 3 | Амбер-Форт | 58\37 | |||||||
| 4 | Афродита | 21\39 | |||||||
| Афродита и Адонис | 3\114 | ||||||||
| Афродита и Адонис/гекзаметр/ | 11\20 | ||||||||
| 5 | Анакреонт | 7\116 | 24\41 | 21\26 | |||||
| Анакреонт/ямб/ | 43\26 | ||||||||
| 6 | Альба | 26\28 | |||||||
| Утро в городе (альба) | 51\145 | ||||||||
| 7 | «А еще умирают деревья…» | 19\7 | 4\2 | ||||||
| «…А еще умирают деревья…» | 7\3 | ||||||||
| Скрипки | 84\55 | ||||||||
| 8 | Армянская акварель | 31\47 | частично | ||||||
| Армянские зарисовки | 7\6 | I,II | |||||||
| Армянский эскиз/»Вот Араратская долина…»/ | 26\16 | частично | |||||||
| Армянский эскиз | 4\32 | частично | |||||||
| 9 | Аполлон и Пан | 2\114 | |||||||
| Аполлон и Пан/гекзаметр/ | 41\25 | ||||||||
| 10 | «А ночь, как всегда, прекрасна…» | 55\39 | |||||||
| 11 | Автопортрет | 78\52 | |||||||
| 12 | «Букетом запахов и снов…» | 5\2 | |||||||
| 13 | «Беда-бедой, тоска-тоской…» | 28\11 | |||||||
| 14 | Баллада об узнике | 78\162 | |||||||
| 15 | Бисмарк | 88\167 | |||||||
| 16 | Березы | 12\11 | 10\4 | ||||||
| Березы/»Под метелью, в тоске, в полусне…»/ | 6\3 | ||||||||
| «Под метелью, в тоске, в полусне…» | 30\12 | ||||||||
| 17 | Будда и Мара | 11\119 | 4\18 | ||||||
| Будда и Мара/из «Сутта-Нипата»/ | 45\27 | ||||||||
| Сутта-Нипата, 33 | 42\31 | 13\36 | Сутта-Нипата | ||||||
| 18 | Боттичелли/секстина/ | 58\37 | 14\22 | ||||||
| Венера и Весна(секстина) | 53\146 | ||||||||
| 19 | Байрон/октавы/ | 20\26 | |||||||
| Лорд(октавы) | 74/160 | ||||||||
| 20 | Бессмертие | 2\1 | 7\33 | ||||||
| «Переводя Шекспировы сонеты…» | 29\18 | ||||||||
| Полдень любви | 24\21 | 8\34 | |||||||
| Этюд о любви и поэзии | 99\65 | Этюд о любви и поэзии. Альбине | |||||||
| 21 | Бомбей | 65\40 | 30\76 | 13\60 | |||||
| Бомбей/»На берегу пюпитры пальм стоят…»/ | 122\75 | ||||||||
| 22 | Большая прелюдия и маленькая фуга о Сольвейг | 128\80 | 22\65 | ||||||
| Международный женский день | 42\84 | ||||||||
| 23 | Безмолвие | 12\8 | 38\74 | ||||||
| 24 | Вода | 1\1 | 35\73 | ||||||
| 25 | Возвращение | 70\42 | 40\82 | 20\64 | |||||
| Возвращение/»Иду домой…»/ | 126\78 | ||||||||
| 26 | В гостях у Рериха/»Скажите, кто я?..»/ | 63\39 | 121\75 | ||||||
| В гостях у Рериха | 12\60 | ||||||||
| Догадка | 19\72 | ||||||||
| 27 | В Гефсиманском саду | 39\29 | 34\79 | 5\57 | |||||
| В Гефсиманском саду/»Сад зубоскалит. Ночь хохочет…»/ | 114\70 | ||||||||
| 28 | «Вот арка, двор и дом среди (между) домов…» | 33\26 | 31\77 | 22\40 | |||||
| 29 | Верность | 69\47 | 1\31 | ||||||
| 30 | Верлен | 67\43 | 28\29 | ||||||
| Вокализ | 77\162 | ||||||||
| Поль Верлен | 46\54 | ||||||||
| 31 | Вивальди/канцона/ | 17\23 | |||||||
| Времена года(канцона) | 67\154 | ||||||||
| 32 | Вакханалия | 10\117 | 25\41 | ||||||
| Вакханалия/холиямб/ | 44\27 | 13\21 | |||||||
| 33 | В лунном свете/танка/ | 10\20 | |||||||
| В свете луны(танка)/…../ | 28\125 | 51\29 | |||||||
| Танка | 20\38 | ||||||||
| 34 | Ветер | 59\40 | 29\12 | ||||||
| Ветер/»По улице темной, где ветер один…»/ | 23\14 | ||||||||
| 35 | «Ветер усталый…» | 6\2 | |||||||
| 36 | Волк | 24\10 | |||||||
| Волк/»Над больною фантазией зимнего леса…»/ | 19\12 | ||||||||
| Раненый волк | 19\14 | 59\26 | |||||||
| 37 | Все равно | 73\50 | 44\19 | 19\8 | 73\50 без 4-й строфы | ||||
| Все равно/» Когда звезда в мое окно…»/ | 14\8 | ||||||||
| 38 | Вера | 10\8 | |||||||
| В поезде | 5\32 | ||||||||
| 39 | В скиту | 96\63 | |||||||
| 40 | Воительницы Чынг | 26\124 | |||||||
| 41 | Валтасар | 33\128 | |||||||
| 42 | Видение Иоанна Богослова | 40\136 | |||||||
| 43 | Возвращение блудного сына | 55\147 | |||||||
| Рембрандт | 32\47 | 60\39 | |||||||
| 44 | Весна Священная | 92\169 | |||||||
| 45 | Вторая песня Качелей | 7\5 | 5\66 | Другая песня качелей | |||||
| 46 | «Всхлипнула в лунном сердце…» | 10\3 | |||||||
| Скрипичный этюд | 32\25 | ||||||||
| 47 | Взирающим в себя | 36\15 | |||||||
| 48 | Год Дракона | 55\25 | |||||||
| 49 | Газель | 11\36 | 23\27 | 11\36-7 двустиший; 23\27-6 двустиший | |||||
| Любовь и печаль /газель/ | 56\37 | Любовь и печаль /газель/ 7 двустиший | |||||||
| «О, страшнее любви и страшнее печали…» (газель) | 46\142 | ||||||||
| 50 | Гитара | 93\61 | |||||||
| 51 | Геракл | 5\116 | |||||||
| 52 | Гойя | 57\148 | I,II части | ||||||
| Дом Гойи | 33\47 | Дом Гойи -( II часть, поздняя) | |||||||
| 53 | «Где роща обглодана осенью, где…» | 13\12 | 33\14 | 9\5 | 13\6 | ||||
| 54 | Гарсиа Лорка | 13\7 | 68\44 | 29\29 | 3 строфы | ||||
| Федерико Гарсиа Лорка | 47\54 | 4 строфы | |||||||
| Расстрелянный рассвет | 79\163 | Расстрелянный рассвет — полностью | |||||||
| 55 | Девушка из Джайпура | 57\37 | |||||||
| 56 | Дом и остров/»Я знаю, что теперь совсем не просто…»/ | 140\91 | 140\91 — с 12, 34\72 — с 11 строфами | ||||||
| Дом и остров | 34\72 | ||||||||
| 57 | Двадцатилетие моих первых стихов | 136\88 | 30\70 | ||||||
| Двадцатилетие поэтической работы | 58\96 | ||||||||
| 58 | Друзьям/»В чужой стране, где трудно нам…»/ | 112\69 | |||||||
| Друзьям | 50\34 | 3\56 | Друзья | ||||||
| 59 | Дивали | 48\33 | 16\71 | 2\56 | |||||
| Дивали/»Гроздь огней под небом расцветает…» | 111\69 | ||||||||
| 60 | Дворец Ветров/ветров | 53\35 | 22\73 | 24\41 | |||||
| Дворец Ветров/»Весь город-розовый…»/ | 105\65 | ||||||||
| 61 | Другу | 42\31 | омоним | ||||||
| 62 | Другу/»Давай нальем по рюмке водки…»/ | 35\21 | |||||||
| Другу/»Давай нальем по рюмке водки…»/ | 26\22 | 9\34 | 13\36 | ||||||
| 63 | Данте/терцины/ | 65\41 | 19\25 | ||||||
| Данте | 9\15 | 44\52 | |||||||
| Рыцарь(терцины) | 72\159 | ||||||||
| 64 | «Дождь бьет в стекло и шепчет…» | 8\3 | 3\1 | ||||||
| 65 | Дождь | 25\124 | |||||||
| 66 | Дым | 34\26 | 40\17 | ||||||
| 67 | День в начале зимы | 48\33 | |||||||
| 68 | Даная | 8\117 | |||||||
| 69 | Дионис | 9\117 | |||||||
| 70 | Достойный | 17\120 | |||||||
| 71 | День Революции | 50\91 | |||||||
| Князья идущие пешком | 24\67 | ||||||||
| Князья идущие пешком/»Экклесиастовы рабы по-прежнему…»/ | 130\83 | ||||||||
| 72 | День Конституции | 49\91 | |||||||
| 73 | День молодежи | 48\90 | |||||||
| 74 | День рождения | 47\90 | |||||||
| 75 | День Победы | 45\88 | |||||||
| 76 | День международной солидарности трудящихся | 44\86 | |||||||
| 77 | Дню 24 октября 1976 года | 54\38 | |||||||
| Дню 24 октября | 52\23 | ||||||||
| 78 | Дели | 52\35 | 21\73 | ||||||
| 79 | Дхаммапада,33 | 17\37 | |||||||
| Мысль | 18\120 | ||||||||
| 80 | Дхаммапада,147 | 15\37 | |||||||
| Тело | 12\119 | ||||||||
| 81 | «Дай мне тепла! Прошу смиренно…» | 7\33 | |||||||
| Тебе | 39\28 | ||||||||
| 82 | «Дышали мы одним дыханьем…» | 3\1 | см. сонет № 21 | ||||||
| 83 | «Если вдруг дышать я перестану | 56\39 | |||||||
| 84 | Екклесиаст | 36\132 | 5\14 | 3\16 | отрывок | ||||
| Томление духа/из «Книги Екклесиаста»/ | 54\34 | ||||||||
| Экклесиаст | 29\44 | ||||||||
| 85 | Елка | 21\64 | |||||||
| Новый год | 41\83 | ||||||||
| Елка/»Я не верю срубленному дереву…»/ | 127\79 | ||||||||
| 86 | Жемчужины | 6\80 | Приложение | ||||||
| 87 | «Живете потные, веселые, пустые…» | 57\96 | 135\87 | 29\70 | |||||
| 88 | Железная колонна близ минарета Кутуб | 117\73 | |||||||
| Железная колонна | 8\58 | ||||||||
| Колонна | 59\37 | 26\75 | |||||||
| 89 | ЖИЗНЬ ПОЭТА. Сюита | 60\99 | |||||||
| 90 | Звезды | 62\39 | 18\71 | ||||||
| «Я звезд таких не видел никогда…» | 120\75 | 11\60 | |||||||
| 91 | Забытье | 40\29 | 2\1 | 2\1 | |||||
| Забытье/»Как меч над миром — тишина деревьев…»/ | 1\1 | ||||||||
| 92 | Злой язык | 97\64 | |||||||
| 93 | Зеркало(танка) | 30\126 | |||||||
| 94 | Зигфрид и его жена | 61\151 | |||||||
| 95 | Зло | 16\120 | 5\18 | ||||||
| Дхаммапада, 124 | 16\37 | ||||||||
| Зло/из «Дхаммапада, 124″/ | 46\28 | ||||||||
| 96 | «Запретный плод-заветный клад…» | 32\26 | 33\21 | 11\35 | |||||
| 97 | «Закончился чумной болтливый день…» | 34\21 | 12\36 | ||||||
| Ночной концерт | 25\22 | 39\49 | |||||||
| 98 | Земля обетованная | 69\42 | 39\81 | ||||||
| «Земля обетованная лежала…» | 125\77 | 19\63 | |||||||
| 99 | «Из этой темноты густой…» | 54\95 | 132\86 | 26\69 | |||||
| 100 | «И снова ночь на море, снова ветер…» | 54\59 | 30\19 | 8\34 | IV | ||||
| Крымские ямбы | 5\5 | Крымские ямбы-полностью (I-IV) | |||||||
| 101 | Исповедь | 18\13 | 60\26 | 23\10 | |||||
| Исповедь/»Исповедуюсь роще…»/ | 18\11 | ||||||||
| 102 | «И ночь моя Тобой полна…» | 32\13 | 8\5 | 12\5 | |||||
| Луна | 51\37 | ||||||||
| 103 | Интермеццо | 22\17 | |||||||
| 104 | Имя | 61\43 | |||||||
| 105 | «Ищущий счастье большое…» | 65\45 | |||||||
| 106 | Иов | 32\127 | 26\41 | ||||||
| 107 | «Капают дивные светлые слезы…» | 82\55 | 15\6 | ||||||
| 108 | «Клял судьбу и невезение…» | 49\21 | |||||||
| Прощение | 15\12 | Прощение — на 1 строфу больше | |||||||
| 109 | Колыбельная | 64\44 | 53\23 | ||||||
| 110 | Киев | 4\32 | |||||||
| Киевская сюита | 9\7 | ||||||||
| 111 | Катарсис | 100\178 | |||||||
| 112 | Крымская сюита | 77\1 | Приложение | ||||||
| 113 | Крымские гекзаметры | 6\6 | 30\13 | ||||||
| Крымские гекзаметры/»Только мы трое не спим…»/ : вечно бессонное море…» | 2\31 | 24/15 | «Только мы трое не спим: вечно бессонное море…» | ||||||
| 114 | «Как ждал я снега, как я снегом жил…» | 14\12 | 37\16 | 3 строфы | |||||
| «Как ждал я снега! Выйду и взгляну…» | 40\7 | 16\7 | «Как ждал я снега! Выйду и взгляну…» — 2 строфы | ||||||
| 115 | «Когда ветер свистит и скрипят половицы…» | 44\32 | |||||||
| 116 | «Какой-то скверный водевиль…» | 63\43 | |||||||
| 117 | Крест атеиста | 67\46 | |||||||
| 118 | «Как пасмурный и серый день…» | 68\46 | |||||||
| 119 | К Себе | 74\51 | |||||||
| 120 | Кровь песни | 92\61 | |||||||
| 121 | Кыбла(кыта) | 44\141 | |||||||
| 122 | Ковсерь | 45\142 | |||||||
| 123 | Корабль дураков | 54\147 | |||||||
| 124 | Кеннеди | 89\167 | |||||||
| 125 | «Как пристально глядит моя звезда…» | 24\20 | 41\18 | 12\7 | 18\7 | ||||
| Одиночество | 5\3 | ||||||||
| 126 | «Когда поставят камень над плитой…» | 57\39 | 56\25 | 20\12 | 25\11 | ||||
| 127 | Кавказские строфы | 4\4 | 26\11 | ||||||
| Кавказские строфы/»Проходит земная слава…»/ | 21\13 | ||||||||
| «Проходит земная слава…» | 58\26 | ||||||||
| 128 | Конфуций | 6\14 | 18\38 | 7\19 | |||||
| Кун-цзы | 21\123 | ||||||||
| Конфуций/из Луньюй,15:8″/ | 48\28 | ||||||||
| 129 | «Как различаются секреты…» | 52\58 | 2\31 | частично | |||||
| «Так, как вино из винограда…» | 98\64 | «Так, как вино из винограда…» — полностью | |||||||
| 130 | «Как случилось, что вечно со мною…» | 29\22 | 3\31 | 25\15 | 3\32 | ||||
| 131 | Клятва | 22\20 | 55\59 | 9\34 | |||||
| Клятва/»Клянусь своим бессмертьем-я живу…»/ | 31\19 | ||||||||
| 132 | Красный Форт | 54\36 | 23\73 | 25\42 | |||||
| Красный Форт/»Фигурку Шивы Натараджа…»/ | 106\65 | ||||||||
| 133 | Карма | 46\32 | 14\70 | 29\43 | |||||
| Карма/»О, путь богов — удел одних аскетов…»/ | 108\66 | ||||||||
| 134 | Крылья | 38\28 | 33\78 | 1\55 | |||||
| Крылья/»Росли мечты, и крылья, и стихи…»/ | 110\67 | ||||||||
| 135 | Комета Галлея | 40\29 | 35\79 | 6\57 | |||||
| Комета Галлея/»Мы не спали — не ели…»/ | 115\71 | ||||||||
| 135 | Комендантский час | 64\39 | 29\76 | 14\61 | |||||
| 136 | «Как скорпион, пробравшийся к нам в дом…» | 68\41 | 38\81 | 124\77 | 17\62 | Душная ночь | |||
| 137 | Лао-цзы/из»Даодэцзин,64″/ | 49\29 | |||||||
| Лао-цзы | 8\19 | ||||||||
| Даодэцзин | 23\123 | ||||||||
| 138 | Любовь | 30\23 | 6\33 | 6\33 | |||||
| Любовь/»Святая богиня, богиня любви…»/ | 28\17 | ||||||||
| 139 | Ленинградские впечатления | 3\4 | |||||||
| 140 | Латвийские строки | 8\7 | |||||||
| 141 | Людовик ХVI | 86\166 | |||||||
| 142 | «Лежу перед тобой страницей…» | 17\7 | |||||||
| 143 | Ладанка | 26\11 | |||||||
| 144 | Мосты | 37\27 | 32\77 | 23\41 | |||||
| 145 | Моя эпоха | 31\24 | 60\62 | 19\39 | |||||
| Моя эпоха/»О, дайте слова! Мне настолько плохо…»/ | 102\62 | ||||||||
| 146 | Метеор | 30\23 | 59\61 | 18\38 | |||||
| Метеор/»В небе сменяют друг друга…»/ | 101\61 | ||||||||
| 147 | Мастер и Маргарита | 27\23 | 57\60 | 14\37 | |||||
| Мастер и Маргарита/»Безумный Мастер, бог умалишенный…»/ | 36\22 | ||||||||
| 148 | Молчание | 90\58 | 5\32 | ||||||
| «Молчу всегда — когда страдаю…» | 53\59 | ||||||||
| Молчание/»Молчу всегда — когда страдаю…»/ | 27\16 | ||||||||
| 149 | Матерь мира | 99\178 | 11\16 | ||||||
| Матерь мира, по картине Н.Рериха | 37\48 | ||||||||
| 150 | Мицкевич | 66\42 | 30\30 | ||||||
| Над временем | 41\51 | ||||||||
| Читая Мицкевича | 71\159 | ||||||||
| 151 | Мудрость | 19\121 | 6\19 | ||||||
| Дхаммапада, 80 | 43\31 | 14\36 | Дхаммапада | ||||||
| Мудрость/из»Дхаммапада, 80″/ | 47\28 | ||||||||
| 152 | Моцарт | 64\41 | 27\28 | ||||||
| «Кирие Элейсон» Моцарта | 35\47 | ||||||||
| Реквием-Интроитус | 69\155 | ||||||||
| 153 | «Мне чистого чего-то не хватает…» | 75\51 | 46\20 | 16\10 | 21\9 | ||||
| 154 | Мороз | 11\11 | 29\11 | 9\4 | |||||
| Мороз/Теперь все кончено…»/ | 5\3 | ||||||||
| 155 | Марш мира | 24\11 | 10\68 | Марши мира | |||||
| 156 | Мысль | 45\32 | 38\16 | ||||||
| 157 | «Мадонна иссякла, как древний источник в пустыне…» | 21\9 | |||||||
| 158 | Мысли о себе | 71\49 | 11\5 | ||||||
| 159 | Московская сюита | 1\3 | |||||||
| 160 | Молитва любимой | 26\20 | |||||||
| 161 | «Меня безвестность не томит…» | 49\34 | |||||||
| 162 | «Мой друг! ты враг мне оттого…» | 62\43 | |||||||
| 163 | Наша история — I | 25\68 | |||||||
| Наша история | 51\93 | ||||||||
| Наша история/»От лицемерья улиц и дворцов…»/ | 131\84 | ||||||||
| 164 | Наша история — 2 | 31\71 | |||||||
| «Мы жили в полупризрачном раю…» | 137\89 | «Мы жили в полупризрачном раю…» — (Москва/Запорожье) | |||||||
| Девальвация жизни | 59\97 | ||||||||
| 165 | Нищие духом | 33\72 | |||||||
| Нищие духом/»Не видеть, не слышать и не понимать…»/ | 139\90 | ||||||||
| 166 | Нищие | 56\36 | 13\69 | ||||||
| 167 | Нищий | 76\162 | |||||||
| 168 | Надежда | 20\14 | |||||||
| 169 | «Немыслимо-противиться желанью…» | 53\94 | |||||||
| 170 | Новоселье | 43\85 | |||||||
| 171 | Над сожженным письмом друга | 27\21 | |||||||
| 172 | Невпопад | 72\49 | |||||||
| 173 | Нирвана | 13/119 | |||||||
| 174 | Ной | 31\127 | |||||||
| 175 | «Не укоряй меня…»(рубаи) | 50\143 | |||||||
| 176 | Ночь на озере (пасторела) | 52\145 | |||||||
| 177 | Наполеон | 87\166 | |||||||
| 178 | Осеннее чувство | 17\13 | |||||||
| 179 | Ожог | 35\26 | 43\18 | ||||||
| 180 | Отчий дом | 66\45 | |||||||
| 181 | Органные аллитерации | 91\61 | |||||||
| «Смятенно и бешено мечутся руки…» | 14\6 | 2\1 | 5\2 | «Смятенно и бешено мечутся руки…»-2\1;5\2 — другая редакция | |||||
| 182 | Очищение | 15\120 | |||||||
| 183 | «От невыпитого сна…» | 2\79 | Приложение | ||||||
| 184 | Орган(стансы) | 68\155 | |||||||
| 185 | «От любви защищен я надежно…» | 1\31 | 28\12 | ||||||
| Прелюдия и фуга без тональности | 37\27 | ||||||||
| 186 | «О старый Таллин, вечер твой…» | 9\3 | см.275,Таллинские штрихи — в др.редакции | ||||||
| 187 | Орфей | 4\115 | 22\39 | ||||||
| 188 | Пилани-1 | 4\56 | |||||||
| Пилани | 49\33 | 25\74 | |||||||
| Пилани/»Пилани плавает в песках…»/ | 113\70 | ||||||||
| 189 | Пилани-2 | 18\63 | |||||||
| 190 | Песня гостей из космоса | 23\10 | 9\67 | ||||||
| 191 | Песня Тадж-Махала | 19\9 | 7\67 | Тадж-Махал | |||||
| 192 | Песня листа из книги | 18\9 | 6\67 | ||||||
| 193 | Песня Пикассо | 4\66 | 3 строфы | ||||||
| Пикассо | 60\149 | 14\7 | Пикассо — 4 строфы | ||||||
| 194 | Песня оставшихся в живых | 10\6 | 3\66 | ||||||
| 195 | Песня Пепла | 4\4 | 2\65 | ||||||
| 196 | Песня Качелей | 1\1 | 1\65 | 1\3 | |||||
| 197 | Монолог Джона | 2\3 | |||||||
| 198 | Монолог Платона | 3\3 | |||||||
| цитата | Александр Хейг | 5\4 | цитата | ||||||
| 199 | Плакаты демонстрантов | 6\5 | |||||||
| 200 | Монолог Авдотьевой | 8\5 | |||||||
| 201 | Монолог Сергея Кирюты | 9\6 | |||||||
| 202 | Сердце Байрона | 11\7 | |||||||
| 203 | Сердце Шопена | 12\7 | |||||||
| 204 | Монолог Колокола Хатыни | 16\8 | |||||||
| 205 | Монолог Ветки Палестины | 17\8 | |||||||
| 206 | Нотр-Дам | 20\9 | |||||||
| 207 | Покров на Нерли | 21\9 | |||||||
| 208 | Парфенон | 22\10 | |||||||
| 209 | ПЕСНЯ. Сюита | 50\55 | обновленная, сокращенная редакция, плюс сонет № 10 | ||||||
| Песня | 100\65 | ||||||||
| 210 | «Просыпаюсь по утрам с тоской…» | 57\25 | |||||||
| День-деньской | 58\40 | ||||||||
| 211 | Причастность | 16\13 | 50\22 | ||||||
| 212 | Паскаль | 81\165 | 69\44 | ||||||
| 213 | «Прости мне скорбь мою, как я простил твой смех…» | 42\18 | 3\2 — I ч. | 6\2 — I ч. | обе части вместе | ||||
| «Прости за осень и за птичий стон…» | 13\8-II ч. | 17\7- II ч. | |||||||
| Прости | 25\20 | Прости! — обе части раздельно | |||||||
| 214 | Посошок | 53\38 | 48\21 | 22\9 | |||||
| Посошок/»Безрассудно и божественно…»/ | 17\10 | ||||||||
| 215 | Паганини/триолет/ | 8\14 | 62\39 | 18\25 | Концерт Паганини | ||||
| Колокольчик Паганини | 34\47 | ||||||||
| Колокольчик (триолет) | 66\153 | ||||||||
| 216 | «Под фиолетовым дождем -тоска…» | 10\35 | 20\40 | ||||||
| Осень/»Под фиолетовым дождем -тоска…»/ | 35\26 | 103/64 | |||||||
| 217 | «Попробую: не знаю, не люблю…» | 36\27 | 104\64 | 21\40 | |||||
| 218 | Панчавати | 45\32 | 12\69 | 28\43 | |||||
| 219 | Песнь | 13\9 | 39\75 | ||||||
| 220 | Последнее | 40\75 | |||||||
| 221 | Песня любви | 21\17 | |||||||
| 222 | Поэма | 23\18 | |||||||
| 223 | Последний аккорд | 31\25 | 4\1 | ||||||
| 224 | Параноический сон | 85\56 | |||||||
| 225 | Поэт | 95\62 | |||||||
| 226 | Пять веков | 1\113 | |||||||
| 227 | Просветление | 20\121 | |||||||
| 228 | Пейзаж | 56\147 | |||||||
| 229 | Приемный сын | 75\161 | |||||||
| Эдгар Алан По | 10\15 | 45\53 | Эдгар По | ||||||
| 230 | «Раскрываются тучи. В осеннем и диком молчанье…» | 23\9 | |||||||
| 231 | Русские поэты | 97\175 | 43\51 | 63\40 | 10 строф; 9 строф | ||||
| 232 | Рифма | 89\58 | 51\58 | 27\11 | |||||
| Рифма/»Я вспоминаю прежние грехи…»/ | 22\13 | ||||||||
| 233 | Романс в полночь | 56\95 | 28\69 | ||||||
| Романс в полночь/»Где-то в полночи спит…»/ | 134\87 | ||||||||
| 234 | Рани Сати Мандир | 55\36 | 24\74 | 27\42 | |||||
| Рани Сати Мандир/»Сжигали воина, погибшего в сраженьи…»/ | 107\66 | ||||||||
| 235 | Рубаи-1 | 24\27 | |||||||
| «Зачем нам всем вино…»(рубаи) | 48\143 | ||||||||
| Вино/рубаи/ | 57\37 | ||||||||
| 236 | Рубаи-2 | 25\28 | |||||||
| «Араб воспел вино…»(рубаи) | 49\143 | ||||||||
| Рубаи | 12\36 | ||||||||
| 237 | Разговор с фотографией | 36\27 | |||||||
| 238 | Рождение | 70\47 | |||||||
| 239 | Романс о Сиде(романс) | 62\151 | |||||||
| 240 | Ромео и Джульетта(баллада) | 64\152 | |||||||
| 241 | Русский бог | 96\175 | |||||||
| 242 | Соната о трех временах | 28\21 | |||||||
| 243 | Соната как бы одна фантазия | 47\33 | Sonata quasi una fantasia | ||||||
| 244 | Символы | 79\53 | |||||||
| 245 | Старик | 86\56 | |||||||
| 246 | Сон | 87\57 | |||||||
| 247 | Спокойствие | 14\119 | |||||||
| 248 | Суд | 37\135 | |||||||
| 249 | Свет | 38\136 | |||||||
| 250 | Сальватор Дали | 59\148 | 59\38 | ||||||
| 251 | Соревнуясь с судьбой | 80\163 | |||||||
| 252 | Симфонические танцы | 98\176 | |||||||
| Аллегро из «Симфонических танцев» Рахманинова | 36\48 | Аллегро из «Симфонических танцев» Рахманинова-частично | |||||||
| 253 | «Слова, слова, слова- расстаться…» | 81\55 | 1\1 | 1\1 | |||||
| 254 | Собачий лай | 43\32 | 31\13 | 11\5 | |||||
| Собачий лай/»Собаки лают. Рвутся в темноту…»/ | 7\4 | ||||||||
| 255 | «Снова скажу тебе, Осень(осень): не плачь…» | 52\37 | 34\14 | 10\6 | 14\6 | ||||
| 256 | Соломон | 34\128 | 3\13 | 27\42 | 1\14 | ||||
| Соломон/из Притчей Соломоновых, 30:18″/ | 52\30 | ||||||||
| 257 | Святыни | 10\6 | |||||||
| 258 | Суламифь | 2\14 | |||||||
| Соломон и Суламифь/из «Песни Песней»/ | 53\30 | ||||||||
| Песнь Песней | 35\129 | 4\13 | 28\42 | отрывок | |||||
| 259 | Сапфо/сафическая строфа/ | 42\26 | 12\21 | ||||||
| Са(п)фо | 6\116 | 2\13 | 23\40 | ||||||
| 260 | Стезя | 23\21 | 56\60 | 10\35 | |||||
| Стезя/»Мне ничего теперь не снится…»/ | 32\20 | ||||||||
| 261 | «Серебряный перстень подруга моя подарила…» | 37\23 | 15\37 | ||||||
| Перстень | 28\23 | 58\61 | |||||||
| 262 | «Среди чужого неуюта толковали…» | 66\40 | 37\80 | 15\61 | Третий | ||||
| 263 | Свадьба | 46\89 | 23\66 | ||||||
| Свадьба/»Стрекотанье кузнечика долго я пил…»/ | 129\82 | ||||||||
| 264 | «Свидетели того, что я бешусь…» | 133\86 | 27\69 | ||||||
| Девальвация | 55\95 | ||||||||
| 265 | Страшный Суд | 32\71 | |||||||
| Страшный Суд/»Мне слышится в ночном ворчанье снов…»/ | 138\90 | ||||||||
| 266 | «Слюнявый рот, измученные веки…» | 52\94 | |||||||
| 267 | Серен Кьеркегор | 49\55 | |||||||
| Кьеркегор | 82\165 | ||||||||
| 268 | Смерть | 60\41 | 38\49 | ||||||
| 269 | «Свинцовый дождь на плечи давит…» | 88\57 | 51\23 | ||||||
| 270 | Судьба | 80\53 | 45\20 | ||||||
| 271 | «Сухой хрустящий танец…» | 24\10 | |||||||
| 272 | «Сон напрасно зову — не заснуть мне…» | 7\2 | |||||||
| Бессонница | 50\34 | ||||||||
| 273 | Сергиев День | 91\169 | 22\9 | ||||||
| 274 | Третья песня Качелей | 15\7 | 8\67 | Еще одна песня качелей | |||||
| 275 | «Титаник» | 11\7 | 37\74 | ||||||
| 276 | Тадж-Махал | 60\38 | 27\75 | 9\59 | |||||
| Тадж-Махал/»На берегу Ямуны — белый факел…»/ | 118\73 | ||||||||
| 277 | Творчество | 41\30 | 36\80 | 7\58 | |||||
| Творчество/»Творчество! Лестница, опиум, крылья…»/ | 116\72 | ||||||||
| 278 | Tat twam asi | 30\44 | |||||||
| Тот есть ты | 47\33 | 15\70 | |||||||
| Тот есть Ты/»Душа Гаутамы, цветка и павлина…»/ | 109\67 | ||||||||
| 279 | Ткани ночи | 34\26 | 40\50 | 17\37 | |||||
| Ткани ночи/»Где море, как атлас, чернея, блещет…/ | 39\23 | ||||||||
| 280 | «Ты пела в хоре Троицыным днем…» | 29\23 | 38\23 | 16\37 | Голос | ||||
| 281 | Тристан и Изольда /(рондо)/ | 63\152 | 7\14 | 42\51 | 61\39 | 15\23 | |||
| 282 | То, что глубоко трогает сердце /(два хокку)/ | 27\125 | 50\29 | 9\20 | |||||
| Два хокку | 19\38 | ||||||||
| 283 | Тоска | 41\31 | 25\10 | 8\3 | |||||
| 284 | Таллинские штрихи | 2\4 | |||||||
| 285 | «Ты не ответила. Ну, что ж…» | 38\28 | |||||||
| 286 | «Трещат поленья, радуясь в огне…» | 76\51 | |||||||
| 287 | Троица | 94\170 | |||||||
| 288 | У картины Пикассо | 16\6 | |||||||
| 289 | Умирание | 9\6 | 36\73 | ||||||
| 290 | Фауст и Маргарита/(стансы)/ | 65\153 | 16\23 | ||||||
| 291 | Фотография | 58\148 | |||||||
| 292 | Фрейд | 84\166 | |||||||
| 293 | Фотография парка | 5\80 | Приложение | ||||||
| 294 | Хороший друг(танка) | 29\125 | |||||||
| 295 | Харут и Марут(касыда) | 41\139 | |||||||
